Томаты (Solanum lycopersicum) – однолетние или многолетние травянистые растения, относящиеся к роду Паслен, или Solanum, из семейства Пасленовые, или Solanaceae. На протяжении долгих лет помидор является очень популярной и востребованной овощной культурой.
Содержание
При выборе сорта или гибридной формы для культивирования в открытом грунте предпочтение следует отдать ранним, желательно штамбовым томатам, которые не нуждаются в пасынковании и отличаются компактностью куста.
Следует отметить, что некоторые детерминантные и полудетерминантные гибридные формы и сорта, выведенные преимущественно для открытого грунта, прекрасно плодоносят в теплице или парнике. Кроме того, известны индетерминантные, выведенные для теплиц помидоры, демонстрирующие хорошую урожайность в условиях огорода.
Тщательный выбор разновидности помидоров для посадки очень важен, так как некоторые лучше растут и плодоносят именно на открытом воздухе, а для других важно наличие защищенного тепличного грунта.
Неприхотливы, оптимально подходят для начинающих и малоопытных овощеводов и при соблюдении агротехники успевают дать хороший урожай до наступления похолодания. Именно такие помидорыотносятся к категории раннеспелых. Соцветия на низкорослых томатах закладываются после первых пяти листьев, а рост растения ограничивается последним соцветием.
Название | Скороспелость | Плоды | Урожайность | Особенности |
«Акварель» | Раннеспелый томат, созревающий в среднем за 95 дней | Красного цвета. Форма овальная. Средний вес составляет 95 г. Вкус хороший, выраженный томатный, с незначительной кислотой | Порядка 4 кг на квадратный метр | Повышенная засухоустойчивость |
«Супермодель» | Раннеспелый томат, созревающий примерно за 100 дней | Красно-розового цвета. Форма удлиненная. Средний вес составляет 117 г. Вкус хороший, выраженный томатный, сладковатый | Около 5 кг на квадратный метр | Хорошо реагирует на полив и подкормки комплексными минеральными удобрениями |
«Альфа» | Раннеспелый томат, созревающий в среднем за 85 дней | Красные, округлые, массой 60-80 г. Предназначены для употребления в свежем виде | Общая урожайность порядка 6,2 кг на квадратный метр | Устойчивость к фитофторозу |
«Антошка» | Раннеспелый томат, созревающий примерно за 95 дней | Желтые, округлые, массой 65-70 г, с сахаристой мякотью, универсального назначения | Общая урожайность около 5,5 кг на квадратный метр | Средняя устойчивость к основным заболеваниям |
«Краковяк» | Раннеспелый томат, созревающий в среднем за 80 дней | Красного цвета, плоскоокруглые, с мясистой мякотью, массой 50-70 г, лучше всего использовать для салатов | Общая урожайность порядка 1,5 кг с одного куста | Средняя устойчивость к основным заболеваниям |
Привлекают огородников своей урожайностью и длительностью плодоношения. Очень популярны, но требуют повышенного внимания.
Название | Скороспелость | Плоды | Урожайность | Особенности |
«Бармалей» | Раннеспелый, с созреванием за 98 дней | Розовые, плоскоокруглые, среднеплотные, мясистые, массой более 0,2 кг, салатного назначения | Общая – до 16 кг с квадратного метра | Высокая урожайность и товарность |
«Бик Биф-F1» | Среднеранний, с созреванием за 70 дней | Красные, округло-плоские, с плотной мякотью, массой около 0,3 кг, салатного использования | Общая – до 12,7 кг с квадратного метра | Устойчивый к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу |
«Бифштекс» | Среднеранний, созревающий за 105-109 дней | Красные, относительно плотные, округлые, массой около 0,28 кг, салатного назначения | Общая – до 11,5 кг с квадратного метра | Устойчивый к альтернариозной пятнистости листьев, кладоспориозу, ВТМ |
«Богатырь Маслова» | Среднеранний, созревающий за 110-120 дней | Красные, плоскоокруглые, с мясистой мякотью, массой около 0,4 кг, салатного назначения | Общая – до 12,5 кг с квадратного метра | Устойчивый к основным возбудителям заболеваний |
«Гигант лимонный» | Среднеспелый, созревающий за 110-140 дней | Ярко-желтые, мясистые, плоскоокруглые, массой 0,7-0,9 кг, универсального назначения | Общая – до 14,5 кг с квадратного метра | Устойчивый к основным возбудителям заболеваний |
Практически ежегодно выводятся новые гибридные формы, которые сочетают в себе лучшие качественные характеристики, отменный вкус, урожайность, а также повышенную устойчивость к наиболее вредоносным и распространенным болезням.
Название | Скороспелость | Плоды | Урожайность | Особенности |
«Гайдук-F1» | Ультраскороспелый полудетерминантный гибрид, созревает за 80–85 дней | Красные, весом до 140 г, универсального использования | Высокая | Дружная отдача урожая, комплексная устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям |
«Сирано-F1» | Индетерминантный раннеспелый гибрид | Красные, округлые, с заостренной вершиной | Гарантированная высокая | Комплексная устойчивость к болезням. Толерантность к вирусу бронзовости |
«Сибирский козырь» | Крупноплодный, штамбовый томат | Малиново-красные, весом до 0,7 кг, с очень сладкой мякотью | Урожайность до 5 кг с куста | Практически не нуждается в пасынковании |
«Большая мамочка» | Очень ранний детерминантный сорт, созревающий за 85-95 дней | Красные, сердцевидной формы, плотные, весом 0,35 кг, с насыщенно сладкой мякотью, универсального использования | Высокая | Устойчивый к большинству болезней |
«Ажур-F1» | Раннеспелый гибрид, созревающий за 105-110 дней | Красные, округлые, плотные, мясистые, не растрескивающиеся, весом 0,26 кг, салатного назначения | Урожайность до 8 кг с куста | Устойчивость к мучнистой росе, вертициллезу, вершинной и корневой гнилям, опробковению корней |
Вкусовые качества спелых плодов играют не последнюю роль при выборе сорта. Чаще всего овощеводы и дачники отдают предпочтение томатам со сладкой и мясистой мякотью, которые великолепно дополняют овощные салаты и подходят для заготовок на зимний период.
Название | Скороспелость | Плоды | Урожайность | Особенности |
«Дина» | Раннеспелый,урожай через 104-110 дней | Желтые, слегка вытянутые, мясистые, весом 0,3 кг, универсального назначения, с повышенным содержанием каротина | Урожайность до 3,5 кг с куста | Устойчивость к болезням средняя |
«Викторина» | Среднеранний сорт, созревающий за 112-120 дней | Интенсивно-красного цвета, плоскоокруглые, мясистые, весом до 0,2 кг, салатного назначения | Общая урожайность до 95 т/га | Устойчивый к основным возбудителям заболеваний |
«Чудо Земли» | Раннеспелый и очень высокорослый сорт | Плоскоокруглые, розовые, с нежным десертным вкусом, весом до 0,5 кг | Урожайность около 4 кг с куста | Высокая засухоустойчивость, адаптированность к температурным перепадам |
«Розовый фламинго» | Среднеранний, полудетерминантный, дает урожай через 110-115 дней | Сливовидные, розовые, сладкие, плотные, весом до 170 г | Высокоурожайный сорт | Устойчивый к основным возбудителям заболеваний |
«Сибирская тройка» | Среднеранний, штамбовый, относительно новый сорт | Красные, перцевидные, массой до 0,35 кг, сладкие, салатного использования | Урожайность до 4,8 кг с куста | Высокая устойчивость к заболеваниям |
Развитие фитофтороза на томатах напрямую зависит от погодных условий. Фитофтора поражает томатные кусты при высоких показателях влажности – около 75-80%. К счастью, выведены сорта и гибриды, устойчивые к этой болезни.
Название | Скороспелость | Плоды | Урожайность | Особенности |
«Дубок» | Раннеспелый, созревающий через 85-105 дней | Красные, мясистые, округлые, весом до 110 г | До 7 кг с квадратного метра | Устойчивость к фитофторозу |
«Гном» | Ультраскороспелый, урожай готов через 87-110 дней | Красные, округлые, мясистые, весом до 65 г, универсального использования | До 3 кг с куста | Устойчивость к фитофторозу |
«Метелица» | Среднеспелый, созревающий спустя 115-120 дней | Красные, мясистые, не растрескивающиеся, округлые, весом до 99 г, салатного назначения | Высокая | Устойчивость к фитофторозу |
«Академик Сахаров» | Индетерминантный, среднеспелый | Красные, плоскоокруглые, многокамерные, сладкие, весом до 0,3 кг, универсального назначения | Высокая | Устойчивость к фитофторозу |
«Царь Петр» | Среднеспелый, детерминантный | Красные, яйцевидные, гладкие, плотные, весом до 90 г, универсального использования | Урожайность до 570 ц/га | Устойчивость к фитофторозу |
Важным критерием выбора является и период созревания помидоров. Многие огородники и овощеводы предпочитают выращивать урожайные, неприхотливые, ультраранние сорта томатов для открытого грунта.
Название | Скороспелость | Плоды | Урожайность | Особенности |
«Аврора-F1» | Ультраскороспелый гибрид, детерминантный, созревает за 78-85 дней | Интенсивно красные, округлые, мясистые, весом 110-120 г | Общая – 12-15 кг с кв. м | Устойчивость к альтернариозу, ВТМ |
«Арктика» | Ультраскороспелый, детерминантный, урожай дает через 78-80 дней | Розовые, округлые, весом 20-25 г, универсального использования | Общая – 1,7-2,5 кг с кв. м | Среднеустойчивый к заболеваниям |
«Гаврош» | Ультраскороспелый, штамбовый, созревает за 80-85 дней | Красные, округлые, весом до 50 г, универсального использования | Общая – 1–1,5 кг с куста | Устойчивость к фитофторе |
«Линда» | Ультраскороспелый, детерминантный, дает плоды спустя 78-80 дней | Красные, плотные, округлые, весом 40-90 г, универсального использования | Общая – 215–319 ц/га | Устойчивость к фузариозу, вертициллезу |
«Ляна» | Ультраскороспелый, детерминантный, созревает за 80-85 дней | Красные, плотные, округлые, весом 60-80 г, универсального использования | Общая – 40–45 т/га | Устойчивость к ВТМ |
В России томаты появились в XVIII веке и до сих пор не потеряли своей актуальности и популярности. Сегодня огородникам нашей страны известно, какие сорта помидоров предпочтительно высаживать в том или ином регионе России.
Подмосковье очень обширно, а климатические и погодные условия в разных районах могут иметь некоторые особенности. Тем не менее, существуют сорта и гибридные формы, которые прекрасно удаются как в южном, так и в северном Подмосковье.
Название | Скороспелость | Плоды | Урожайность | Особенности |
«Сибирский Скороспелый» | Раннеспелый, детерминантный сорт, вызревающий за 114-127 дней | Ярко-красные, мясистые, плоскоокруглые, весом 60-110 г, салатного использования | Общая – до 7 кг/кв. м | Устойчивость к бурой пятнистости и ВТМ, холодостойкость |
«Белый налив красный» | Раннеспелый, детерминантный, дает урожай спустя 100-110 дней | Красные, округлые, мясистые, весом 80-140 г, универсального использования | Общая – 8 кг/кв. м | Среднеустойчивый к болезням |
«Султан» | Среднеранний, детерминантный, вызревающий за 93-112 дней гибрид | Красные, плоскоокруглые, весом 150-200 г, универсального использования | Общая – 144–565 ц/га | Устойчивость к вертициллезу и фузариозу |
«Анюта-F1» | Раннеспелый, детерминантный, урожай готов через 75-80 дней | Плоскоокруглые, красные, весом 110-120 г, универсального использования | Общая – до 12 кг/кв. м | Устойчивость к вирусу табачной мозаики, черной бактериальной пятнистости, альтернариозу и фузариозу |
«Невский» | Раннеспелый, детерминантный, вызревающий за 85 дней | Округлые, красные, гладкие, весом до 100 г, универсального использования | Урожайность 4,6 кг/кв. м | Среднеустойчивый к болезням |
Лучшие томаты для Урала характеризуются отличной устойчивостью к возможным даже в летний период заморозкам, относительной неприхотливостью, а также стабильной вне зависимости от условий выращивания урожайностью.
Название | Скороспелость | Плоды | Урожайность | Особенности |
«Бычье сердце» | Среднеспелый, индетерминантный, дает урожай спустя 100-117 дней | Крупные, мясистые, вкусные, весом более 0,2 кг, универсального использования | Порядка 3,8-5,0 кг с куста | Адаптирован к неблагоприятным условиям выращивания |
«Урал-F1» | Среднеспелый, индетерминантный, вызревающий за 116-120 дней | Красные, плоскоокруглые, мясистые, весом 0,35 кг, салатного использования | Общая – до 8 кг с куста | Устойчивость к ВТМ, кладоспориозу и фузариозу |
«Интуиция-F1» | Среднеранний, индетерминантный, плоды готовы к употреблению спустя 94-117 дней | Ярко-красные, мясистые, округлые, весом 0,11 кг | Общая – 26-32 кг/кв. м | Устойчивость к вирусу табачной мозаики, кладоспориозу, фузариозу |
«Ниагара-F1» | Среднеспелый, индетерминантный, вызревает за 100-117 дней | Ярко-красные, грушевидные, весом 95 г, универсального использования | Товарная урожайность – 8 кг/кв. м | Адаптирован к неблагоприятным условиям выращивания |
«Бийский розан» | Среднеранний, детерминантный, вызревающий за 105-109 дней | Розовые, плоскоокруглые, весом 0,25 кг, салатного использования | Общая – 4,6 кг/кв. м | Адаптирован к неблагоприятным условиям выращивания |
Как правило, условия культивирования помидоров в этом регионе достаточно сложные, что обусловливает повышенные требования к выбору сорта или гибридной формы. Растения должны легко выдерживать поздние весенние и ранние осенние заморозки, а также температурные перепады в вегетационный период.
Название | Скороспелость | Плоды | Урожайность |
«Вельможа» | Среднеспелый, детерминантный, вызревающий за 103-117 дней | Малиновые, мясистые, сердцевидные, весом 131-250 г, салатного использования | Общая – 160–583 ц/га |
«Варвара» | Среднеспелый, индетерминантный, вызревает за 114 дней | Розово-малиновые, плотные, цилиндрические, весом 70-90 г, универсального использования | Общая – более 1,5 кг с куста |
«Глянцевые» | Среднеранний, детерминантный сорт | Красные, овальные, мясистые, весом до 0,1 кг, салатного использования | Высокая |
«Джина» | Среднеспелый, детерминантный, дает урожай спустя 125 дней | Красные, круглые, мясистые, весом 0,28 кг, универсального использования | Общая – до 10 кг/кв. м |
«Каспар-F1» | Раннеспелый, детерминантный, вызревающий за 120 дней | Красные, мясистые, перцевидные, весом 0,14 кг, универсального использования | Высокая |
Климат республики Башкортостан умеренно-континентальный, с достаточно теплым летним периодом и снежной, весьма холодной зимой. Погода летом на этой территории во многом определяется воздействием воздушных масс, и к выбору томатов следует подойти очень внимательно.
Название | Скороспелость | Плоды | Урожайность | Особенности |
«Агата» | Раннеспелый, детерминантный, вызревающий за 113 дней | Красные, мясистые, плоскоокруглые, весом до 99 г, универсального использования | Общая – 5,8–6,7 кг/кв. м | К болезням среднеустойчивый |
«Гигант-10 Новикова» | Среднеспелый, индетерминантный, дает плоды спустя 123 дня | Розово-малиновые, мясистые, плоскоокруглые, весом до 0,6 кг, салатного назначения | Не менее 3 кг с куста | К болезням среднеустойчивый |
«Грунтовый Грибовский» | Раннеспелый, детерминантный, вызревающий за 111 дней | Красные, округлые, весом до 92 г, универсального использования | Высокая урожайность | Болезнеустойчивый |
«Санька» | Раннеспелый, детерминантный, вызревает за 87 дней | Красные, мясистые, округлые, весом 150 г, универсального использования | Общая – 50–65 т/га | К болезням среднеустойчивый |
«Дамские пальчики» | Раннеспелый, детерминантный, урожай готов через 111 дней | Красные, вытянутые, мясистые, весом 140 г, универсального использования | Общая – до 10 кг с куста | Болезнеустойчивый |
Для выращивания томатов на приусадебном участке следует выбирать наиболее светлое место, где растения смогут получать достаточное количество естественного освещения и тепла. Сроки высаживания в грунт могут варьироваться не только в разных регионах, но и в разных областях России.
Если огородники южных районов могут смело высевать томаты непосредственно в грунт, то при культивировании в средней полосе предпочтительнее использовать рассадный метод выращивания.
На момент высаживания растения должны успеть хорошо развиться, а их высота может варьироваться от 25 до 35 см. Семена поздних сортов и гибридов рекомендуется высевать на рассаду в середине марта. Среднеспелые можно посеять на две недели позже. Еще через пару недель высеваются семена раннеспелых и скороспелых помидоров.
Правильный посев обеспечивает появление всходов в течение недели. Чтобы рассада была пригодна к высаживанию и получилась максимально крепкой, необходимо выполнять следующий уход за растениями:
До высаживания рассаду желательно пару раз подкормить комплексными удобрениями, которые разводятся в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Отзывы и комментарии